Регионы¶
В этом разделе происходит управление географическим распределением объектов и ресурсов: создание, настройка и организация регионов для оптимального размещения инфраструктуры. Контроль территориального распределения данных, настройка региональных политик и обеспечение соответствия локальным требованиям.
Обзор интерфейса¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Имя | Название региона, определяющее его географическую или административную принадлежность. |
| Площадки | Количество площадок, расположенных в данном регионе, отображающее его инфраструктурную насыщенность. |
| Описание | Дополнительная информация о регионе, включающая его особенности, характеристики и назначение. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации о регионе в системе. |
| Создан(а) | Дата и время создания записи о регионе в системе управления инфраструктурой. |
| Действия | Меню управления (редактирование/удаление записи). |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Дополнительные колонки доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
| Название колонки | Описание |
|---|---|
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе. |
| Контакты | Контактные лица, ответственные за управление и координацию деятельности в данном регионе. |
| Подстрока | Уникальная текстовая идентификационная строка региона, используемая в URL и системных ссылках. |
| Теги | Метки для категоризации регионов по типу, статусу, географическим особенностям и другим критериям. |
| Страна | Страна, в которой расположен регион, определяющая его государственную принадлежность. |
Добавление нового региона¶
- Нажмите кнопку Создать (значок
) в правом верхнем углу страницы. - В открывшейся форме обязательно заполните поля
НазваниеиСтрана.

Карточка региона¶
При клике на название открывается профиль региона со сводной статистикой.
