Активное сетевое оборудование¶
Инвентаризация и управление сетевым оборудованием: учет коммутаторов, маршрутизаторов и других активных устройств с расширенной фильтрацией по ролевым моделям, типам оборудования и производителям. Мониторинг состояния устройств, управление конфигурациями и отслеживание сетевой топологии.
Структура раздела¶
Навигация осуществляется через вкладки, которые отражают иерархию объектов:
1. Вкладка «Устройства»¶
Таблица устройств¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Имя | Кликабельно. Уникальное имя устройства в системе, используемое для идентификации сетевого оборудования. |
| Адрес IPv4 | Основной IPv4 адрес устройства, используемый для управления и подключения к сетевому оборудованию. |
| Статус | Текущий операционный статус устройства (активно, отключено, в обслуживании, зарезервировано и т.д.). |
| Время статуса | Время последнего изменения статуса устройства, указывающее на актуальность состояния оборудования. |
| Подразделение | Подразделение организации, ответственное за эксплуатацию и обслуживание данного устройства. |
| Площадка | Площадка, на которой физически расположено сетевое оборудование. |
| Локация | Конкретная локация в рамках площадки, где установлено устройство (серверная комната, стойка и т.д.). |
| Роль | Функциональная роль устройства в сети (маршрутизатор, коммутатор, сервер, точка доступа и т.д.). |
| Производитель | Производитель и модель сетевого оборудования, определяющие технические характеристики устройства. |
| Тип | Тип устройства, определяющий его категорию и основное назначение в сетевой инфраструктуре. |
| Организация | Организация-владелец устройства, несущая ответственность за его использование и обслуживание. |
| Действия | Меню управления (Редактирование / Удаление записи). |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
Информация
Есть возможность редактировать отображение колонок в таблице через эти кнопки, где
- Зафиксировать слева
- Не фиксировать
- Зафиксировать справа
- Зажмите кнопку и перемещайте колонку в нужное место таблицы.

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе. |
| Стойка | Стойка или шкаф, в котором установлено сетевое оборудование, с указанием позиции в юнитах. |
| Воздушный поток | Направление воздушного потока системы охлаждения устройства (спереди-назад, сзади-вперед и т.д.). |
| Инвентарный номер | Количество инвентарных единиц, связанных с данным устройством, для учета комплектующих. |
| Метод подключения | Способ подключения к устройству для управления (SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, консоль и т.д.). |
| RTSP | Настройки RTSP (Real Time Streaming Protocol) для устройств с видеопотоком или потоковой передачей данных. |
| Кластер | Кластер или группа устройств, к которой принадлежит данное оборудование для высокой доступности. |
| Шаблон конфигурации | Шаблон конфигурации, используемый для настройки и развертывания параметров устройства. |
| Консольные порты | Количество консольных портов на устройстве для прямого подключения и управления. |
| Порты консольного сервера | Количество портов консольного сервера для удаленного управления через терминальный сервер. |
| Создан(а) | Дата и время создания записи об устройстве в системе управления сетевой инфраструктурой. |
| Описание | Дополнительная информация о назначении, характеристиках и особенностях устройства. |
| Отсеки для устройств | Количество отсеков для установки дополнительных устройств или модулей в основном корпусе. |
| Положение(отсек для устройств) | Позиция устройства в отсеке или шасси для точного определения физического расположения. |
| Ширина лицевой стороны стойки | Монтажная ширина активного сетевого оборудования, которая должна соответствовать ширине стойки/шасси. |
| Передние порты | Количество портов на лицевой панели устройства для подключения сетевых кабелей. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации об устройстве в системе. |
| Адрес IPv6 | Основной IPv6 адрес устройства для управления в сетях с поддержкой IPv6. |
| Серийный номер | Уникальный серийный номер оборудования, присвоенный производителем для идентификации. |
| Теги | Метки для категоризации устройств по типу, назначению, критичности и другим атрибутам. |
| Интерфейсы | Количество сетевых интерфейсов на устройстве с возможностью перехода к детальному просмотру. |
Добавление активного сетевого оборудования¶
- Нажмите кнопку Создать (значок
) в правом верхнем углу страницы. - Откроется форма, где обязательно нужно заполнить поля
Организация,Подразделение,Имя,РольиТип устройства,Площадка,Статус.

Добавление фильтров¶
- Нажмите кнопку
в левом верхнем углу над таблицей. - Откроется форма, где необходимо указать
Название колонкиОперациюиЗначениедля фильтрации нужных полей в таблице.

Есть возможность использовать сразу несколько фильтров, для этого нажмите кнопку 
Также текущую конфигурацию настроек для фильрации можно Cохранить как пресет.
Экспорт данных¶
- Нажмите кнопку
в левом верхнем углу над таблицей. - Откроется форма, где нужно указать в какой формат вы хотите экспортировать данные.

Карточка активного сетевого оборудования¶
При нажатии на Имя оборудования открывается его статистика.

2. Вкладка «Роли устройств»¶
Таблица списка ролей устройств¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Имя | Кликабельно. Название роли устройства, определяющее его функциональное назначение в сетевой инфраструктуре. |
| Устройства | Количество устройств, назначенных на данную роль, отображающее масштаб использования роли в сети. |
| Описание | Подробное описание назначения, функций и области применения роли устройства в сети. |
| Действия | Меню управления (Редактирование / Удаление записи). |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Создан(а) | Дата и время создания записи о роли устройства в системе управления сетевой инфраструктурой. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации о роли устройства. |
| Теги | Метки для категоризации ролей устройств по типу, назначению, приоритету и другим критериям. |
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе |
Добавление роли устройства¶
- Нажмите кнопку Создать (значок
) в правом верхнем углу страницы. - Откроется форма, где обязательно нужно заполнить поля
ИмяиОрганизация.

Карточка роли устройства¶
При нажатии на Имя открывается подробная информация о роли.

3. Вкладка «Типы устройств»¶
Таблица типов устройств¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Модель | Кликабельно. Модель сетевого устройства, определяющая его технические характеристики и функциональные возможности. |
| Производитель | Компания-производитель сетевого оборудования, определяющая бренд и качество устройства. |
| Высота | Высота устройства в юнитах (U) для определения занимаемого места в серверной стойке. |
| Полная глубина в стойке (да/нет) | Флаг, указывающий занимает ли устройство полную глубину стойки или является телекоммуникационным. |
| Действия | Меню управления (Редактирование / Удаление записи). |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Номер модели | Уникальный номер модели устройства, присвоенный производителем для идентификации продукции. |
| Воздушный поток | Направление воздушного потока системы охлаждения устройства для планирования вентиляции в стойке. |
| Консольные порты | Количество консольных портов на устройстве для локального управления и настройки. |
| Порты консольного сервера | Количество портов консольного сервера для организации удаленного доступа к консоли устройства. |
| Создан(а) | Дата и время создания записи о типе устройства в системе управления инфраструктурой. |
| Платформа по умолчанию | Операционная платформа или прошивка, используемая по умолчанию для данного типа устройств. |
| Описание | Дополнительная техническая информация о характеристиках и особенностях типа устройства. |
| Отсеки для устройств | Количество отсеков для установки дополнительных устройств или модулей расширения. |
| Установлено в стойку (да/нет) | Флаг, указывающий учитывается ли устройство при расчете заполнения стойки или является виртуальным. |
| Передние порты | Количество портов на лицевой панели устройства для подключения сетевых кабелей. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации о типе устройства. |
| Теги | Метки для категоризации типов устройств по назначению, производителю, характеристикам и другим критериям. |
| Вес | Физический вес устройства в килограммах для расчета нагрузок на стойки и напольные покрытия. |
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе |
Добавление типа устройств¶
- Нажмите кнопку Создать (значок
) в правом верхнем углу страницы. - Откроется форма, где обязательно нужно заполнить поля
Организация,Модель,ПроизводительиВысота.

Карточка типа устройств¶
При клике на имя Модели появляется ее статистика по оборудованию и подробная информация.

4. Вкладка «Производители»¶
Таблица списка производителей¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Имя | Название производителя сетевого оборудования, определяющее бренд и компанию-поставщика. |
| Тип устройства | Количество типов устройств, выпускаемых данным производителем, отображающее ассортимент продукции. |
| Описание | Дополнительная информация о производителе, включая историю компании, специализацию и ключевые продукты. |
| Подстрока | Уникальная текстовая идентификационная строка производителя, используемая в URL и системных ссылках. |
| Действия | Меню управления (Редактирование / Удаление записи). |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
| Название колонки | Описание |
|---|---|
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе. |
| Типы модулей | Количество типов модулей и компонентов, производимых компанией для расширения функциональности устройств. |
| Контакты | Контактная информация производителя для технической поддержки, запасных частей и сервисного обслуживания. |
| Создан(а) | Дата и время создания записи о производителе в системе управления сетевой инфраструктурой. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации о производителе в системе. |
| Теги | Метки для категоризации производителей по странам, специализациям, качеству продукции и другим критериям. |
Добавление производителя¶
- Нажмите кнопку Создать (значок
) в правом верхнем углу страницы. - Откроется форма, где обязательно нужно заполнить поля
ОрганизацияиИмя.

Карточка производителя¶
При клике на название производителя появляется подробная информация о нем.
