Прочие устройства¶
В этом разделе происходит управление прочими устройствами инфраструктуры: учет и мониторинг периферийного и специализированного оборудования, не входящего в основные категории. Систематизация разнородных устройств, контроль их состояния и интеграция в общую экосистему управления ресурсами.
Обзор интерфейса¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| Адрес | Кликабельно. IP-адрес устройства в сети, используемый для идентификации и подключения к сетевому оборудованию. |
| Статус | Текущий статус IP-адреса (активный, зарезервированный, DHCP, недоступный и т.д.). |
| Роль | Функциональная роль IP-адреса в сети (управление, клиентский, серверный, шлюз и т.д.). |
| Подразделение | Подразделение организации, которому принадлежит или за которым закреплен данный IP-адрес. |
| DNS имя | Доменное имя устройства в DNS системе, связанное с данным IP-адресом. |
| Описание | Дополнительная информация о назначении и использовании IP-адреса в сети. |
Дополнительные колонки (нажмите, чтобы развернуть)
Дополнительные колонки доступны при нажатии на значок
в правом верхнем углу таблицы.
| Название колонки | Описание |
|---|---|
| VRF | Virtual Routing and Forwarding instance, определяющий виртуальную таблицу маршрутизации для данного IP-адреса. |
| Назначено | Объект или интерфейс, которому назначен данный IP-адрес в сети. |
| Создан(а) | Дата и время создания записи об IP-адресе в системе управления сетью. |
| Интерфейс | Сетевой интерфейс устройства, к которому привязан данный IP-адрес. |
| Родитель | Родительская подсеть или диапазон IP-адресов, к которому принадлежит данный адрес. |
| Доменное имя | DNS-имя, связанное с IP-адресом, используемое для разрешения имен в сети. |
| MAC-адрес | Физический MAC-адрес сетевого интерфейса, ассоциированный с данным IP-адресом. |
| Операционная система | Операционная система устройства, использующего данный IP-адрес. |
| Список протоколов | Перечень сетевых протоколов, поддерживаемых устройством на данном IP-адресе. |
| Производитель | Производитель сетевого оборудования, использующего данный IP-адрес. |
| Комментарии | Дополнительные заметки и комментарии о IP-адресе, его использовании и особенностях. |
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе. |
| Последнее обновление | Дата и время последнего изменения информации об IP-адресе. |
| NAT(Внутри) | Внутренний IP-адрес при трансляции сетевых адресов (NAT) для внутренней сети. |
| NAT(За пределами сети) | Внешний IP-адрес при трансляции сетевых адресов (NAT) для внешней сети. |
| Теги | Метки для категоризации IP-адресов по типу, назначению, безопасности и другим критериям. |
| Организация | Организация-владелец IP-адреса, несущая ответственность за его использование. |
Карточка устройства¶
При клике на Адрес открывается профиль со сводной статистикой.
