Уязвимости операционных систем¶
В этом разделе происходит управление уязвимостями операционных систем: мониторинг, оценка и приоритизация security-рисков ОС в инфраструктуре. Анализ базы уязвимостей, отслеживание доступных патчей и управление процессом устранения угроз для обеспечения безопасности IT-среды.
Обзор интерфейса¶

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| ID | Уникальный идентификатор объекта в системе. |
| BDU | Государственный реестр уязвимостей ОС, в котором каждой уязвимости присваивается уникальный идентификатор формата BDU:ГГГГ-ННННН |
| Описание | Подробное описание уязвимости, включающее её характер, причины и потенциальные последствия для безопасности. |
| Базовая оценка | Базовая оценка CVSS (Common Vulnerability Scoring System) уязвимости от 0 до 10, определяющая общую критичность. |
| Оценка влияния | Оценка влияния уязвимости на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой системы. |
| Оценка эксплуатируемости | Оценка сложности эксплуатации уязвимости, учитывающая доступность эксплойтов и требуемые привилегии. |
| Дата | Дата последнего обновления информации об уязвимости, указывающая на актуальность данных в системе. |
| Количество хостов | Кликабельно.Количество хостов/устройств, подверженных данной уязвимости, с возможностью перехода к детальному просмотру. |
Информация
Есть возможность редактировать отображение колонок в таблице через эти кнопки, где
- Зафиксировать слева
- Не фиксировать
- Зафиксировать справа
- Зажмите кнопку и перемещайте колонку в нужное место таблицы.

Карточка уязвимости ОС на хосте¶
При нажатии на цифру в колонке Количество хостов появляется подробная информация об уязвимостях на хосте.

| Название колонки | Описание |
|---|---|
| ID УСТРОЙСТВА | Уникальный цифровой идентификатор конкретного устройства (хоста) в системе инвентаризации. |
| ИМЯ УСТРОЙСТВА | Полное доменное имя (FQDN) устройства в корпоративной сети для его однозначной идентификации. |
| IP АДРЕС | Список сетевых адресов (IPv4) устройства, по которым оно доступно в локальной сети или через VPN. |
| ОС | Семейство операционной системы, установленной на данном устройстве. |
| ВЕРСИЯ ОС | Конкретная версия или релиз операционной системы, определяющая её текущее состояние обновлений. |
| ПРОДУКТ И ВЕРСИЯ | Название и версия программного продукта, установленного на устройстве, в котором обнаружена данная уязвимость. |
Добавление фильтров¶
- Нажмите кнопку
в левом верхнем углу над таблицей. - Откроется форма, где необходимо указать
Название колонкиОперациюиЗначениедля фильтрации нужных полей в таблице.

Есть возможность использовать сразу несколько фильтров, для этого нажмите кнопку 
Также текущую конфигурацию настроек для фильрации можно Cохранить как пресет.
Экспорт данных¶
- Нажмите кнопку
в левом верхнем углу над таблицей. - Откроется форма, где нужно указать в какой формат вы хотите экспортировать данные.
